Кеймбридж застава начело в класацията на британските университети за 2017 година, оформена от The Complete University Guide. В рейтинга са обхванати 140 висши училища във Великобритания. Втори са Оксфорд, а трети – London School of Economics.
Топ 30 на британските университети през 2017
Rank | Overall Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | Cambridge | 600 | 4.17 | 3.33 | 89.0 | 1000 | PROFILE COURSES | |
2nd | 0 | Oxford | 574 | 4.17 | 3.34 | 86.7 | 998 | PROFILE COURSES | |
3rd | 0 | London School of Economics | 518 | 3.89 | 3.35 | 78.5 | 940 | PROFILE COURSES | |
4th | 0 | Imperial College London | 567 | 4.15 | 3.36 | 90.8 | 938 | PROFILE COURSES | |
5th | 0 | St Andrews | 520 | 4.23 | 3.13 | 83.2 | 927 | PROFILE COURSES | |
6th | 1 | Durham | 524 | 4.14 | 3.14 | 83.6 | 916 | PROFILE COURSES | |
7th | 4 | Loughborough | 410 | 4.26 | 2.95 | 83.6 | 897 | PROFILE COURSES | |
8th | 1 | Warwick | 485 | 4.09 | 3.22 | 79.5 | 889 | PROFILE COURSES | |
9th | 0 | Lancaster | 423 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 885 | PROFILE COURSES | |
10th | 3 | University College London | 505 | 3.95 | 3.22 | 82.9 | 880 | PROFILE COURSES | |
11th | 0 | Bath | 478 | 4.18 | 3.17 | 85.1 | 870 | PROFILE COURSES | |
11th | 3 | Surrey | 431 | 4.31 | 2.98 | 78.7 | 870 | PROFILE COURSES | |
13th | 3 | Exeter | 466 | 4.18 | 3.08 | 79.6 | 855 | PROFILE COURSES | |
14th | 2 | East Anglia (UEA) | 423 | 4.17 | 3.11 | 70.1 | 841 | PROFILE COURSES | |
15th | 3 | Birmingham | 423 | 4.08 | 3.07 | 86.5 | 832 | PROFILE COURSES | |
16th | 3 | Leeds | 430 | 4.16 | 3.13 | 78.5 | 827 | PROFILE COURSES | |
17th | 3 | Southampton | 417 | 4.08 | 3.15 | 77.9 | 821 | PROFILE COURSES | |
18th | 3 | Sussex | 375 | 4.06 | 3.01 | 84.2 | 817 | PROFILE COURSES | |
19th | 1 | Edinburgh | 485 | 3.93 | 3.18 | 78.6 | 808 | PROFILE COURSES | |
20th | 3 | York | 430 | 4.14 | 3.17 | 75.7 | 807 | PROFILE COURSES | |
21st | 2 | King’s College London | 462 | 3.91 | 3.23 | 85.7 | 799 | PROFILE COURSES | |
21st | 4 | Nottingham | 424 | 4.06 | 3.09 | 81.2 | 799 | PROFILE COURSES | |
23rd | 1 | Kent | 358 | 4.12 | 2.95 | 76.6 | 796 | PROFILE COURSES | |
24th | 9 | Bristol | 476 | 3.96 | 3.18 | 79.5 | 791 | PROFILE COURSES | |
25th | 3 | Manchester | 433 | 4.05 | 3.16 | 78.4 | 773 | PROFILE COURSES | |
25th | 1 | Newcastle | 430 | 4.14 | 3.09 | 79.3 | 773 | PROFILE COURSES | |
27th | 2 | Reading | 371 | 4.09 | 3.03 | 70.2 | 764 | PROFILE COURSES | |
27th | 0 | Sheffield | 415 | 4.14 | 3.17 | 75.5 | 764 | PROFILE COURSES | |
29th | 1 | Glasgow | 467 | 4.12 | 3.10 | 79.5 | 762 | PROFILE COURSES | |
30th | 2 | Aston | 353 | 4.17 | 3.05 | 78.8 | 761 | PROFILE COURSES |
Пълната класация можете да разгледате тук. Има възможност да сравните университети, а също така и прегледате каква е класацията по различни предмети.